Ventajas
Ventajas del núcleo
Ventajas
Ventajas del núcleo
Ventajas
Ventajas del núcleo
Tipo de detector | Detector de infrarrojos no activos | ||
Resolución infrarroja | 640×512 | ||
Modos de color | Negro caliente, blanco caliente, rojo caliente, rojo de hierro | ||
Modos de escena | Plaza, bosque, al aire libre | ||
Tamaño de píxel | 8 ~ 14 μm | ||
NETD | < 35 mk ( @25 ° C, F# = 1.0) | ||
Monitor | OLED 0.39 1024×768 | ||
Zoom electrónico | x1 x2 x4 x8 | ||
Temperatura operativa | –20 ° C a 55 ° C | ||
Detector | 384 × 288px 12 μm50 Hz | 640*512px 12 μm50 Hz | |
Opciones de lente | 35 mm | 50 mm | |
Campo de visión ° | 7.5° × 5.7° | 5.3° × 4° | |
Reconocimiento Distancia (persona / medidor) | 1125 metro | 1650 metro | |
Distancia de identificación (Persona / medidor) | 512 metro | 780 metro | |
Telémetro láser | Compatible | ||
Giroscopio | Compatible | ||
Batería | 3000 mAh, desmontable; | ||
Capacidad de memoria | 32 GB | ||
Salidas | CVBS (datos & carga) | ||
Temperatura operativa | –20 °C ~ 55 °C | ||
Protección contra la entrada | IP65 | ||
Peso | 480g | ||
Dimensiones | 170 × 75 × 45 mm | ||
Duración de la batería | 5 horas |
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle una cotización gratuita para nuestra amplia gama de diseños!