Hauptmerkmale
● 256X192, 12μm Ungekühlter Vanadiumoxid-Sensor;
● Bildrate des Sensors: 50 fps, hochwertige Bildgebung;
● Digitaler Zoom , 1x 2x 4x 8x Vergrößerung;
● Kostenleistung, Fokus auf den Verbrauchermarkt;
● Klein & geringes Gewicht, leicht zu tragen;
Linse | ||
Brennweite | 10mm | |
Erkennung | Kleines Tier | 260M |
Mittelgroße Tiere | 113M | |
Distanz | Große Tiere | 419M |
Sensor | ||
Sensortyp | Ungekühlter Vanadiumoxid-Sensor | |
Spektralbereich | 8~14 μm | |
Auflösung | 256×192 | |
Pixelabstand | 12 μm | |
FOV(H*V) | 17,6° x 13,2° | |
NETD | <35 mK bei 25 °C, F#1.0 | |
Bildrate | ≤50fps | |
Bildanzeige | ||
Bildschirmauflösung | 800x600 | |
Bildschirm | OLED 0.32 | |
Helligkeit/Kontrast | 1-5 Stufen einstellbar | |
Bildverbesserung | Unterstützung | |
Digitalzoom | X1, X2, X4, X8 | |
Hot-Point-Tracking | Unterstützung | |
Pseudofarbe | Schwarz heiß, Weiß heiß, Rot heiß, Fusion | |
CVBS-Ausgang | Unterstützung | |
Bildrate | 50Hz | |
Bildschirm-Startzeit | 6S | |
Crusor | Unterstützung | |
Menüanzeige | Unterstützung | |
System | ||
Lagerung | Eingebautes Speichermodul (32G) | |
Hotspot | Unterstützung | |
Videoaufzeichnung | Unterstützung | |
Bildschirmaufnahme | Unterstützung | |
Laserpositionierung | Unterstützung | |
Allgemein | ||
Schutzstufe | IP67 | |
Gewicht | 420G | |
Abmessungen (mm) | 215*78*55 | |
Stromversorgung | ||
Leistung | 5V 1A | |
Verbrauch | 0,85 W (CVBS-Ausgang aus) | |
Akku-Typ | Wiederaufladbare Lithiumbatterie | |
Batteriereichweite | ≥8H | |
Umwelt | ||
Arbeitstemperatur | -20℃~70℃ | |
Ladetemperatur | 0℃~45℃ | |
Luftfeuchtigkeit | ≤80% |
Produktpräsentation
Produktpaket
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail oder Telefon nummer im Kontakt formular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere breite Palette an Designs senden können!