Hauptmerkmale
Linse | ||
Brennweite | 15mm | |
Anerkennung | Kleines Tier | 375m |
Mittelgroße Tiere | 388m | |
Distanz | Große Tiere | 405m |
Sensor | ||
Sensorart | Ungekühlter Vanadiumoxid-Sensor | |
Spektralbereich | 8~14 μm | |
Auflösung | 256×192 | |
Pixelabstand | 12μm | |
FOV(H*V) | 11,7° x 8,8° | |
NETD | <35mK bei 25℃, F#1.0 | |
Rahmen rate | ≤50fps | |
Bildschirm | ||
Bildschirmauflösung | 800×600 | |
Bildschirm | OLED | |
Helligkeit Kontrast | 1-5 Stufen einstellbar | |
Bildverbesserung | Unterstützung | |
Digitaler Zoom | X1, X2, X4, X8 | |
Hot-Point-Tracking | Unterstützung | |
Pseudofarbe | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion | |
CVBS-Ausgabe | Unterstützung | |
Rahmen rate | 50Hz | |
Bildschirmstartzeit | 6s | |
Mauszeiger | Unterstützung | |
Menüanzeige | Unterstützung | |
System | ||
Lagerung | Integriertes Speichermodul (32G) | |
Hotspot | Unterstützung | |
Videoaufnahme | Unterstützung | |
Bildschirmaufnahme | Unterstützung | |
Laserpositionierung | Unterstützung | |
Allgemeine | ||
Schutzlevel | IP67 | |
Gewicht | 420g | |
Abmessung (mm) | 55*55*215 | |
Strom versorgung | ||
Macht | 5V 1A | |
Verbrauch | 0,85 W (CVBS-Ausgang aus) | |
Batterietyp | Wiederaufladbarer Lithium-Akku | |
Batteriereichweite | ≥8H | |
Umwelt | ||
Arbeitstemperatur | -20℃~70℃ | |
Ladetemperatur | 0℃~45℃ | |
Feuchtigkeit | ≤80% |
Produktfarbe
Produktpaket
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail oder Telefon nummer im Kontakt formular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere breite Palette an Designs senden können!