Caratteristiche chiave
| Lente | ||
| Lunghezza focale | 15mm | |
| Riconoscimento | Piccolo animale | 375m |
| Animali di taglia media | 388m | |
| Distanza | Animali di grandi dimensioni | 405m |
| Sensore | ||
| Tipo di sensore | Sensore non raffreddato all'ossido di vanadio | |
| Gamma spettrale | 8~14 µm | |
| Risoluzione | 256×192 | |
| Passo pixel | 12μm | |
| FOV(H*V) | 11,7°x8,8° | |
| NETD | <35mK @25℃, Fa#1.0 | |
| Frequenza dei fotogrammi | ≤50 fps | |
| Visualizzazione delle immagini | ||
| Risoluzione dello schermo | 800×600 | |
| Schermo | OLED | |
| Luminosità/Contrasto | 1-5 livelli regolabili | |
| Miglioramento dell'immagine | Supporto | |
| Zoom digitale | X1, X2, X4, X8 | |
| Monitoraggio dei punti caldi | Supporto | |
| Pseudo colore | Nero caldo, Bianco caldo, Rosso caldo, Fusion | |
| Uscita CVBS | Supporto | |
| Frequenza dei fotogrammi | 50hz | |
| Orario di avvio dello schermo | 6S | |
| Cursore | Supporto | |
| Visualizzazione del menu | Supporto | |
| Sistema | ||
| Conservazione | Modulo di memoria integrato (32G) | |
| Punto di accesso | Supporto | |
| Registrazione video | Supporto | |
| Cattura schermo | Supporto | |
| Posizionamento laser | Supporto | |
| Generale | ||
| Livello di protezione | IP67 | |
| Peso | 420g | |
| Dimensione (mm) | 55*55*215 | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Potenza | 5V 1A | |
| Consumo | 0,85 W (uscita CVBS disattivata) | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ricaricabile | |
| Autonomia della batteria | ≥8H | |
| Ambientale | ||
| Temperatura di lavoro | -20℃~70℃ | |
| Temperatura di carica | 0℃~45℃ | |
| Umidità | ≤80% | |
Colore del prodotto
Pacchetto del prodotto
Basta lasciare la tua email o numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di disegni!