Caratteristiche chiave
● 640 x512, 12μm Sensore non raffreddato all'ossido di vanadio;
● Sensore Frequenza fotogrammi: 50 fps, immagini di alta qualità;
● Messa a fuoco manuale, Zoom digitale ingrandimento 1x 2x 4x 8x;
● supporto per registrare video con 32G Memoria di archiviazione
● Piccolo & leggero, facile da trasportare;
| Lente | ||
| Lunghezza focale | 50mm | |
| Visualizza intervallo per | Rilevamento | 5000m |
| Riconoscimento | 1250m | |
| Sensore | ||
| Tipo di sensore | Sensore non raffreddato all'ossido di vanadio | |
| Gamma spettrale | 8~14 µm | |
| Risoluzione | 640×512 | |
| Passo pixel | 17μm | |
| FOV(H*V) | 8,8°x7° | |
| NETD | <35mK @25℃, Fa#1.0 | |
| Frequenza dei fotogrammi | ≤50 fps | |
| Visualizzazione delle immagini | ||
| Risoluzione dello schermo | 1024×768 | |
| Schermo | OLED 0.39 | |
| Luminosità/Contrasto | 1-5 livelli regolabili | |
| Zoom digitale | X1, X2, X4, X8 | |
| Monitoraggio dei punti caldi | Supporto | |
| Pseudo colore | Nero caldo, Bianco caldo, Rosso caldo, Fusion | |
| Cursore | Supporto | |
| Funzioni | ||
| Conservazione | Modulo di memoria integrato (32G) | |
| Punto di accesso | Supporto | |
| Registrazione video | Supporto | |
| Uscita CVBS | Supporto | |
| Posizionamento laser | Supporto | |
| Generale | ||
| Livello di protezione | IP67 | |
| Conservazione | Modulo di memoria integrato (16G) | |
| Dimensioni (mm)Peso | 58*78*215,420 g | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Alimentazione esterna | Tipo C, 5 V 1 A | |
| Consumo | 0,85 W (uscita CVBS disattivata) | |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ricaricabile | |
| Autonomia della batteria | ≥8H | |
Visualizzazione del prodotto
Pacchetto del prodotto
Basta lasciare la tua email o numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di disegni!