Características clave
● 640 x512, 12μm Sensor no refrigerado de óxido de vanadio;
● Velocidad de fotogramas del sensor: 50 fps, imágenes de alta calidad;
● Enfoque manual, Zoom digital Aumento 1x 2x 4x 8x;
● soporte para grabar video con 32G Almacenamiento de memoria
● Pequeño & peso ligero, fácil de transportar;
| Lente | ||
| Longitud focal | 50milímetro | |
| Ver rango para | Detección | 5000metro |
| Reconocimiento | 1250metro | |
| Sensor | ||
| Tipo de sensor | Sensor no refrigerado de óxido de vanadio | |
| Rango espectral | 8~14 µm | |
| Resolución | 640×512 | |
| Tamaño de píxel | 17 μm | |
| FOV(H*V) | 8,8°x7° | |
| NETD | <35 mK a 25 ℃, F#1.0 | |
| Velocidad de fotogramas | ≤50fps | |
| Visualización de imagen | ||
| Resolución de pantalla | 1024×768 | |
| Pantalla | OLED 0.39 | |
| Brillo/Contraste | 1-5 niveles ajustables | |
| Zoom digital | X1, X2, X4, X8 | |
| Seguimiento de puntos calientes | Apoyo | |
| Pseudocolor | Negro Caliente, Blanco Caliente, Al Rojo Vivo, Fusión | |
| Cursor | Apoyo | |
| Funciones | ||
| Almacenamiento | Módulo de memoria incorporado (32G) | |
| Punto de acceso | Apoyo | |
| Grabación de video | Apoyo | |
| Salida CVBS | Apoyo | |
| Posicionamiento láser | Apoyo | |
| General | ||
| Nivel de protección | IP67 | |
| Almacenamiento | Módulo de memoria incorporado (16G) | |
| Dimensión (mm)Peso | 58*78*215,420g | |
| Fuente de alimentación | ||
| Fuente de alimentación externa | Tipo C, 5V 1A | |
| Consumo | 0,85 W (salida CVBS apagada) | |
| Tipo de batería | Batería de litio recargable | |
| Rango de batería | ≥8H | |
Pantalla del producto
Paquete de producto
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle una cotización gratuita para nuestra amplia gama de diseños!