Descripción del Artículo:
Escenarios de uso
Características de Mini Módulo de cámara térmica
Descripción general | |
Resolución 256*192 Resolución 4 mm Distancia focal | |
Resolución | 256*192 |
Longitud focal | 4MM |
Tipo de detector | Detector de plano focal infrarrojo no refrigerado de óxido de vanadio |
Velocidad de fotogramas | 25fps |
Espaciado de píxeles | 12 μm |
NETD | 40mk |
Banda de respuesta | 8~14μm |
Parámetros ópticos | |
Especificaciones de la lente | 4,0 mm F1.0 |
FOV(H*V) | 4mm: 26°* 20° |
Funciones de la aplicación | |
Imágenes/sin medición de temperatura | imágenes |
Otros parámetros | |
pseudocolor | Blanco caliente |
Tensión de suministro | 4.5-18V |
Tipo de salida | Diferente |
Volumen del módulo (excluyendo lentes) | 21*21 |
Peso (sin lente) | <8 gramo |
Temperatura DE TRABAJO | -40℃ - +80℃ |
Temperatura de almacenamiento | -45℃ - +85℃ |
Pantalla del producto
¡Simplemente deje su correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto para que podamos enviarle una cotización gratuita para nuestra amplia gama de diseños!