وصف السلعة:
سيناريوهات الاستخدام
ملامح ميني وحدة الكاميرا الحرارية
| ملخص | |
| MINI 256*192 الدقة 4 مم البعد البؤري (CVBS) | |
| دقة | 256*192 |
| البعد البؤري | 4MM |
| نوع الكاشف | كاشف المستوى البؤري للأشعة تحت الحمراء غير المبرد لأكسيد الفاناديوم |
| معدل الإطارات | معدل الإطارات في الثانية25 |
| تباعد البكسل | 12 ميكرومتر |
| NETD | عضو الكنيست40 |
| شريط الاستجابة | 8~14ميكرومتر |
| المعلمات البصرية | |
| مواصفات العدسة | 4.0 مم F1.0 |
| FOV(H*V) | 4 مم: 45 درجة * 33 درجة |
| وظائف التطبيق | |
| التصوير/لا يوجد قياس لدرجة الحرارة | التصوير |
| معلمات أخرى | |
| لون زائف | أبيض ساخن |
| جهد الإمداد | 4.5-18V |
| نوع المخرجات | USB |
| حجم الوحدة (باستثناء العدسات) | مم21*21*31 |
| الوزن (باستثناء العدسة) | <ج8 |
| درجة حرارة العمل | -40℃ - +80℃ |
| درجة حرارة التخزين | -45℃ - +85℃ |
عرض المنتج
فقط اترك بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك في نموذج الاتصال حتى نتمكن من إرسال عرض أسعار مجاني لنا لمجموعة واسعة من التصاميم!