Hauptmerkmal:
● 384x288, 12μm Ungekühlter Vanadiumoxid-Sensor
● Unterstützung für die Videoaufzeichnung mit 32G Speicherspeicher
● Manueller Fokus, 1x, 2x, 4x, 8x Vergrößerung
● B Die Akkukapazität beträgt 3000 mAh, sodass Sie länger als 8 Stunden arbeiten können
● Klein & geringes Gewicht, leicht zu tragen
CE-315 | ||
Linse | ||
Brennweite | 15mm | |
Sichtfeld | Erkennung | 1550M |
Identifikation | 428M | |
Detektor | ||
Detektortyp | Ungekühlter Vanadiumoxid-Detektor | |
Spektralbereich | 8~14μm | |
Auflösung, Pixelgröße | 1024 x 768 Pixel, 12 μm | |
Sichtfeld (H*V) | 17,6° x 13,2° | |
Rauschäquivalente Temperaturdifferenz (NETD) | <35 mK bei 25 °C, F#1.0 | |
Bildrate des Detektors | ≤50fps | |
Anzeige | ||
Bildschirm | 0,39-Zoll-OLED, 384 x 288 Pixel, 50 Hz | |
Helligkeit/Kontrast | 1-5 Anpassungsstufen | |
Digitalzoom | X1,X2,X4,X8 | |
Hotspot-Tracking | Unterstützt | |
Pseudofarbe | Schwarz heiß, Weiß heiß, Rot heiß, Fusion, Vogelbeobachtung | |
Fadenkreuz | Unterstützt | |
Funktionen | ||
Hotspot-Netzwerk | Unterstützt | |
Bildschirmaufnahme/Screenshot | Unterstützt | |
Laserpositionierung | Unterstützt | |
CVBS-Ausgang | Unterstützt | |
Leistung | ||
Externe Stromversorgung | Typ C, 5 V, 1 A | |
Leistung | 0,85 W (CVBS CVBS-Ausgang aus) | |
Batterietyp/Ausdauer | Wiederaufladbare Lithiumbatterie, ≥8H | |
Andere | ||
Lagerung | Eingebautes Speichermodul (32 GB) | |
Schutzstufe | IP67 | |
Abmessungen (mm)/Gewicht | 55*55*215,420g |
Produktfarbe
Produktpaket
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail oder Telefon nummer im Kontakt formular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere breite Palette an Designs senden können!