Caractéristique clé:
● 384x288, 12μm Capteur d'oxyde de vanadium non refroidi
● prise en charge de l'enregistrement vidéo avec 32G Mémoire de stockage
● Mise au point manuelle, grossissement 1x 2x 4x 8x
● B la capacité de la batterie est de 3000 mAh pour conserver plus de 8 heures de travail
● Petit & léger, facile à transporter
CE-315 | ||
Lentille | ||
Distance focale | 15mm | |
Champ de vision | Détection | 1550m |
Identification | 428m | |
Détecteur | ||
Type de détecteur | Détecteur d'oxyde de vanadium non refroidi | |
Gamme spectrale | 8~14 μm | |
Résolution, taille de pixel | 1024x768 px, 12 μm | |
Champ de vision (H*V) | 17,6°x13,2° | |
Différence de température équivalente au bruit (NETD) | <35mK à 25°C,F#1.0 | |
Fréquence d'images du détecteur | ≤ 50 ips | |
Afficher | ||
Écran | Écran OLED 0,39", 384 x 288 pixels, 50 Hz | |
Luminosité/Contraste | 1 à 5 niveaux de réglage | |
Zoom numérique | X1,X2,X4,X8 | |
Suivi des points d'accès | Soutenu | |
Pseudo-couleur | Noir chaud, Blanc chaud, Rouge chaud, Fusion, Observation des oiseaux | |
Réticule | Soutenu | |
Fonctions | ||
Réseau de points d'accès | Soutenu | |
Enregistrement d'écran/Capture d'écran | Soutenu | |
positionnement laser | Soutenu | |
Sortie CVBS | Soutenu | |
Pouvoir | ||
Alimentation externe | Type-C, 5 V 1 A | |
Pouvoir | 0,85 W (sortie CVBS désactivée) | |
Type de batterie/Endurance | Batterie au lithium rechargeable, ≥8H | |
Autre | ||
Stockage | Module de stockage intégré (32 Go) | |
Niveau de protection | IP67 | |
Dimensions (mm)/Poids | 55*55*215,420g |
Couleur du produit
Emballage du produit
Il suffit de laisser votre e-mail ou numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de modèles!