Caratteristica chiave:
● 384x288, 12μm Sensore non raffreddato all'ossido di vanadio
● supporto per registrare video con 32G Memoria di archiviazione
● Messa a fuoco manuale, ingrandimento 1x 2x 4x 8x
● B la capacità della batteria è di 3000 mAh per mantenere più di 8 ore di lavoro
● Piccolo & leggero, facile da trasportare
| CE-315 | ||
| Lente | ||
| Lunghezza focale | 15mm | |
| Campo visivo | Rilevamento | 1550M |
| Identificazione | 428M | |
| Rivelatore | ||
| Tipo di rilevatore | Rilevatore di ossido di vanadio non raffreddato | |
| Gamma spettrale | 8~14μm | |
| Risoluzione, dimensione pixel | 1024x768 px, 12μm | |
| Campo visivo (H*V) | 17,6°x13,2° | |
| Differenza di temperatura equivalente al rumore (NETD) | <35mK a 25°C, F#1.0 | |
| Frequenza dei fotogrammi del rilevatore | ≤50 fps | |
| Display | ||
| Schermo | OLED da 0,39", 384x288 px, 50 Hz | |
| Luminosità/Contrasto | 1-5 livelli di regolazione | |
| Zoom digitale | X1,X2,X4,X8 | |
| Monitoraggio hotspot | Supportato | |
| Pseudo Colore | Nero bollente, Bianco bollente, Rosso bollente, Fusione, Bird watching | |
| Mirino | Supportato | |
| Funzioni | ||
| Rete Hotspot | Supportato | |
| Registrazione dello schermo/Screenshot | Supportato | |
| Posizionamento laser | Supportato | |
| Uscita CVBS | Supportato | |
| Energia | ||
| Alimentazione esterna | Tipo-c, 5V 1A | |
| Energia | 0,85 W (uscita CVBS CVBS disattivata) | |
| Tipo di batteria/Resistenza | Batteria al litio ricaricabile, ≥8H | |
| Altro | ||
| Magazzinaggio | Modulo di archiviazione integrato (32G) | |
| Livello di protezione | IP67 | |
| Dimensioni (mm)/Peso | 55*55*215,420 g | |
Colore del prodotto
Confezione del prodotto
Basta lasciare la tua email o numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di disegni!