Verwandte Parameter
Technische Spezifikationen | AC 384 |
| AC 640 |
| |||
Detektortyp | Vanadiumoxid ungekühlte Fokusebene -Arrays | ||
Pixelintervall | 12Äh | ||
Antwortband | 8-14 μm | ||
NETD | ≤ 40 mk | ||
Aktualisierungsrate | 25Hz | ||
Verschluss | Automatische Verschlusskorrektur | ||
Fokussierung | Unterstützung | ||
Öffnung | 1.0 | ||
Objektivmillimeter | 9mm | ||
FOV(H*V) | 29.3°×22° | 48.9°×39.1° | |
Paletten | Weiße Hitze / schwarze Wärme / Eisenrot / Anti-Eisen-Rot / Rot-Hitze / Anti-Rot-Wärme / grau gelb / anti-dicht gelb / blau rot / blueisrot / grau rot / anti-greyisch rot | ||
System | PAL | ||
Ausgangstyp | CVBS | ||
Versorgungsspannung | 4.5-18V | ||
Leistungsdissipation | 1000MW | ||
Betriebstemperatur | -40℃~+80℃ | ||
Lagertemperatur | -45℃~+85℃ | ||
Größe | 28*28*41.5MM | ||
Gewicht | 55.2G | ||
AC 640 × 512 9 -mm -Strukturdiagramm |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail oder Telefon nummer im Kontakt formular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere breite Palette an Designs senden können!