Zugehörige Parameter
Technische Daten | AC 384 |
| AC 640 |
| |||
Detektortyp | Ungekühlte Focal Plane Arrays aus Vanadiumoxid | ||
Pixelintervall | 12Äh | ||
Antwortband | 8–14 μm | ||
NETD | ≤40 mK | ||
Bildwiederholrate | 25Hz | ||
Verschluss | Automatische Verschlusskorrektur | ||
Fokussierung | Unterstützung | ||
Öffnung | 1.0 | ||
Objektiv-Millimeter | 9mm | ||
FOV(H*V) | 29.3°×22° | 48.9°×39.1° | |
Paletten | Weißglut / Schwarzglut / Eisenrot / Anti-Eisenrot / Rotglut / Anti-Rotglut / Graugelb / Anti-Graugelb / Bläulichrot / Anti-Bläulichrot / Graurot / Anti-Graurot | ||
System | PAL | ||
Ausgabetyp | CVBS | ||
Versorgungsspannung | 4.5-18V | ||
Verlustleistung | 1000mw | ||
Betriebstemperatur | -40℃~+80℃ | ||
Lagertemperatur | -45℃~+85℃ | ||
Größe | 28*28*41.5MM | ||
Gewicht | 55.2G | ||
AC 640×512 9mm Strukturdiagramm |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail oder Telefon nummer im Kontakt formular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere breite Palette an Designs senden können!