Hauptmerkmale
Auflösung: 640 × 512
● Bereitstellung eines SDK zur Unterstützung der Sekundärentwicklung und Produktanpassung
● Geräuscharm, geringer Stromverbrauch, Multifunktion
● Umfangreiche Ein-/Ausgabe-Steuerungsmöglichkeiten
● Stabiler Betrieb
Detektortyp | InGaAs-Fokalebenendetektor |
Spektralbereich | 0,93 µm ~ 1,7 µm |
Quanteneffizienz | ≥70 % (1,0 µm ~ 1,6 µm) |
Optischer Füllfaktor | 100% |
Pixelmittenabstand | 15 µm |
Auflösung | 640×512 |
Effektive Pixelrate | ≥ 99.8% |
Punkttyp | Schnappschuss-Global-Shutter |
Maximale Bildrate für die Vollfensterausgabe | 150fps / 300fps |
Ausgabedatentiefe | 10bit / 12bit / 14bit |
Minimale Integrationszeit | 10µs |
Dynamikbereich | 50 dB (Verstärkung 0), 62 dB (Verstärkung 1), 72 dB (Verstärkung 2), |
Durchschnittlicher Pixel-Dunkelstrom | ≤ 80ke/s@20℃ |
Bildausgabe | 10bit/14bit |
Elektrizität | |
Versorgungsspannung | 7~24V, typisch 12V |
Typischer Stromverbrauch | 3,5 W (maximal ≤ 5 W) |
Kommunikationsinterface | UART232 |
Debug-Video | PAL |
Objektivschnittstelle | C-Mount |
Physikalische Eigenschaften des Moduls (ohne Linsen und Flansche) | |
Abmessungen (B × L × H) | 53 mm × 53 mm × 54,3 mm (je nach Zeichnung) |
Gewicht | 245 ± 10 g |
Umfeld | |
Arbeitstemperatur | -20℃~+55℃ |
Lagerte mperatur | -40℃~+70℃ |
Peitsche | Backpeak-Sägezahnwelle, 40 g, 11 ms, 3 Achsen, 6 Richtungen, 3 Mal pro Richtung |
Warenpräsentation
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail oder Telefon nummer im Kontakt formular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere breite Palette an Designs senden können!