Caratteristiche chiave
● 256 x192, 12μm Sensore non raffreddato all'ossido di vanadio;
● Digitare C, scaricare l'applicazione sul telefono
● Messa a fuoco manuale, Zoom digitale 1x 2x 4x ingrandimento 8x;
● B la capacità della batteria è di 3000 mAh per mantenere più di 8 ore di lavoro
● Piccolo & leggero, facile da trasportare;
| Rivelatore | |
| Risoluzione | 256x192 |
| Passo pixel | 12μm |
| NETD | ≤50mK@25ºC,F#1.0 |
| Banda operativa | 8~14um |
| Prestazioni | |
| Frequenza dei fotogrammi | 25hz |
| temperatura di esercizio | -10°C-55ºC |
| Temp. di conservazione | -40°C-85ºC |
| Consumo energetico | 350mw |
| Processore | Chip ASIC sviluppato internamente |
| Lente | |
| Lunghezza focale | 3.2mm |
| Apertura | F1.1 |
| FOV | 56,0*x42.2 |
| Modalità di messa a fuoco | Lente atermalizzata a fuoco fisso |
| Misura della temperatura | |
| Campo di misura | -20ºC-170ºC |
| Errore di misurazione | ±2°C o ±2% della lettura (prevarrà il valore maggiore) |
| Correzione della temperatura | Emissività, distanza, temperatura ambientale |
| Guscio | |
| Dimensioni | 32x18x9,8 (mm) |
| Colore | BLACK |
| Peso | 10g |
| Interfaccia | USB tipo C |
| Funzione software | |
| Tavolozza | Bianco/nero-caldo+6pseudo colori |
| Modalità di misurazione | Misurazione della temperatura puntuale/linea/area |
| Condivisione delle informazioni | Condivisione istantanea delle immagini |
| Analisi dei dati | Analisi della temperatura secondaria ed elaborazione delle immagini |
| Strumento di imaging | Android 6.0 e versioni successive |
| Aggiornamento del software | Aggiornamento in linea |
Descrizione del prodotto
Pacchetto del prodotto
Basta lasciare la tua email o numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di disegni!