Artikelbeschreibung:
Nutzungsszenarien
Merkmale von Mini Wärmebildkameramodul
Übersicht | |
Serie | CV384 (384*288Auflösung 9,1mm Brennweite) |
Auflösung | 384*288 |
Brennweite | 9.1mm |
Detektortyp | Ungekühlter Vanadiumoxid-Infrarot-Fokalebenendetektor |
Bildrate | 50fps |
Pixelabstand | 12μm |
NETD | 40mk |
Antwortband | 8~14μm |
Optische Parameter | |
Objektivspezifikationen | 9,1 mm F1.0 |
FOV(H*V) | 9,1 mm: 29,2° × 21,7° |
Bildgebung/keine Temperaturmessung | Bildgebung |
Andere Parameter | |
Pseudofarbe | weiß heiß |
Versorgungsspannung | 4.5-18V |
Art der Ausgabe | CVBS |
Videoformat | P-System |
Modulvolumen (ohne Linse) | 21*21 |
Gewicht (ohne Objektiv) | <8 g |
Arbeitstemperatur | -40℃~+80℃ |
Lagerte mperatur | -50℃~+85℃ |
Schnittstellendefinition | 5-polige/1,25-Klemmen |
1: RX | |
2: TX | |
3: Analog | |
4:GND | |
5: 4.5-18V |
Hinterlassen Sie einfach Ihre E-Mail oder Telefon nummer im Kontakt formular, damit wir Ihnen ein kostenloses Angebot für unsere breite Palette an Designs senden können!