descrizione dell'articolo:
Scenari di utilizzo
Caratteristiche di Mini Modulo termocamera
Panoramica | |
Serie | CV384 (lunghezza focale 384*288risoluzione 9,1 mm) |
Risoluzione | 384*288 |
Lunghezza focale | 9.1mm |
Tipo di rilevatore | Rivelatore infrarosso sul piano focale non raffreddato all'ossido di vanadio |
Frequenza dei fotogrammi | 50fps |
Spaziatura dei pixel | 12μm |
NETD | 40mk |
Banda di risposta | 8~14μm |
Parametri ottici | |
Specifiche dell'obiettivo | 9,1 mm F1.0 |
FOV(H*V) | 9,1 mm: 29,2°×21,7° |
Imaging/nessuna misurazione della temperatura | immagine |
Altri parametri | |
Pseudo colore | bianco caldo |
Tensione di alimentazione | 4.5-18V |
Tipo di uscita | CVBS |
Formato video | Sistema P |
Volume del modulo (senza obiettivo) | 21*21 |
Peso (senza obiettivo) | <8 g |
Temperatura di lavoro | -40℃~+80℃ |
Temperatura di conservazione | -50℃~+85℃ |
Definizione dell'interfaccia | Terminali a 5 pin/1,25 |
1: RX | |
2: TX | |
3: analogico | |
4:GND | |
5: 4.5-18V |
Basta lasciare la tua email o numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di disegni!