| Modelo | S4 |
| Resolução | 384*288 |
| Taxa de quadros | 50hz |
| Distância de pixel | 12μm |
| Espectros de resposta | 8~14μm |
| NETD | ≤50mK@25℃, F#1.0(≤40mK é aplicável) |
| Ajuste de imagem | |
| Ajuste de brilho | Ajustável em Grau 0~ Grau 20 |
| Ajuste de contraste | Ajustável em Grau 0~ Grau 20 |
| Polaridade | Branco quente/Preto quente |
| Paleta de cores | Opcional (4 espécies) |
| Zoom elétrico | 1,0 ~ 4,0 × Zoom contínuo (comprimento do passo 0,1) |
| Espelho de vídeo | Direita esquerda/cima baixo/superior esquerda diagonal |
| Retículo | Revelar/Ocultar/Mudar |
| Processamento de imagem | Correção não uniforme baseada em cena |
| Filtro digital e eliminação de ruído de imagem | |
| Aprimoramento de detalhes digitais | |
| Fonte de alimentação | |
| Tensão de alimentação | 5~12VDC |
| Típica | <1.0W |
| consumo@25 | |
| ℃(Incluindo | |
| placa de expansão) | |
| Interface | |
| Vídeo analógico | 1 canal (PAL(3) ou NTSC) |
| Vídeo digital | LVDS/LVCMOS/BT.656 |
| Personalização | |
| Comunicação em série | UART |
| interface | |
| Botão | 4 Botões |
| Propriedade física | |
| Peso | 28±3g (excluindo lente e placa de expansão) |
| Adaptação ambiental | |
| Temperatura de funcionamento | -40℃~+80℃ |
| Temperatura de armazenamento | -50℃~+85℃ |
| Umidade | 5%-95%, sem condensação |
| Vibração | 6,06g, vibração aleatória, todas as direções axiais |
| Choque | 80g @4ms, pico final da onda dente de serra, três eixos e seis direções |
Exibição do produto
Pacote de produtos
Basta deixar seu e-mail ou número de telefone no formulário de contato para que possamos enviar-lhe uma cotação gratuita para a nossa ampla gama de projetos!