| Modello | S4 |
| Risoluzione | 384*288 |
| Frequenza dei fotogrammi | 50hz |
| Passo dei pixel | 12μm |
| Spettri di risposta | 8~14μm |
| NETD | ≤50mK@25℃, F#1.0 (applicabile ≤40mK) |
| Regolazione dell'immagine | |
| Regolazione della luminosità | Regolabile in Grado 0~ Grado 20 |
| Regolazione del contrasto | Regolabile in Grado 0~ Grado 20 |
| Polarità | Bianco caldo/Nero caldo |
| Palette dei colori | Opzionale (4 specie) |
| Zoom elettrico | 1,0~4,0× Zoom continuo (lunghezza passo 0,1) |
| Specchio video | Destra sinistra/Su giù/Diagonale superiore sinistra |
| Reticolo | Rivela/Nascosto/Sposta |
| Elaborazione delle immagini | Correzione non uniforme basata sulla scena |
| Filtro digitale e denoising dell'immagine | |
| Miglioramento dei dettagli digitali | |
| Alimentazione elettrica | |
| Tensione di alimentazione | 5~12VDC |
| Tipico | <1.0W |
| consumo@25 | |
| ℃ (compreso | |
| scheda di espansione) | |
| Interfaccia | |
| Video analogico | 1 canale (PAL(3) o NTSC) |
| Video digitale | LVDS/LVCMOS/BT.656 |
| Personalizzazione | |
| Comunicazione seriale | UART |
| Interfaccia | |
| Pulsante | 4 pulsanti |
| Proprietà fisica | |
| Peso | 28±3g (esclusi obiettivo e scheda di espansione) |
| Adattamento ambientale | |
| Temperatura di funzionamento | -40℃~+80℃ |
| Temperatura di conservazione | -50℃~+85℃ |
| Umidità | 5%-95%, senza condensa |
| Vibrazione | 6,06 g, vibrazione casuale, tutte le direzioni assiali |
| Shock | 80 g @ 4 ms, onda a dente di sega di picco finale, tre assi e sei direzioni |
Visualizzazione del prodotto
Pacchetto del prodotto
Basta lasciare la tua email o numero di telefono nel modulo di contatto in modo che possiamo inviarti un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di disegni!