| Modèle | S4 |
| Résolution | 384*288 |
| Taux de cadre | 50hertz |
| Pas de pixels | 12μm |
| Spectre de réponse | 8~14μm |
| NETD | ≤50mK@25℃, F#1.0 (≤40mK est applicable) |
| Ajustement de l'image | |
| Réglage de la luminosité | Réglable en grade 0~ 20 |
| Réglage du contraste | Réglable en grade 0~ 20 |
| Polarité | Blanc chaud/Noir chaud |
| Palette de couleurs | Facultatif (4 espèces) |
| Zoom électrique | 1,0 ~ 4,0 × Zoom continu (longueur de pas 0,1) |
| Miroir vidéo | Droite gauche/Haut bas/Diagonale supérieure gauche |
| Réticule | Révéler/Masquer/Décaler |
| Traitement d'image | Correction non uniforme basée sur la scène |
| Filtre numérique et débruitage d'imagerie | |
| Amélioration des détails numériques | |
| Alimentation d'énergie | |
| Tension d'alimentation | 5~12VDC |
| Typique | <1.0W |
| consommation@25 | |
| ℃(Y compris | |
| carte d'extension) | |
| Interface | |
| Vidéo analogique | 1 canal (PAL(3) ou NTSC) |
| Vidéo numérique | LVDS/LVCMOS/BT.656 |
| Personnalisation | |
| Communication série | UART |
| interface | |
| Bouton | 4 Boutons |
| Propriété physique | |
| Poids | 28 ± 3 g (hors objectif et carte d'extension) |
| Adaptation environnementale | |
| Température de fonctionnement | -40℃~+80℃ |
| Température de stockage | -50℃~+85℃ |
| Humidité | 5 % à 95 %, sans condensation |
| Vibration | 6,06 g, vibration aléatoire, toutes directions axiales |
| Choc | 80 g à 4 ms, onde finale en dents de scie, trois axes et six directions |
Affichage du produit
Paquet de produits
Il suffit de laisser votre e-mail ou numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de modèles!