Caractéristique clé:
● 640 x512, 12μm Capteur d'oxyde de vanadium non refroidi ;
● support pour enregistrer des vidéos avec 32G Mémoire de stockage
● Mise au point manuelle, Zoom numérique 1x 2x 4x grossissement 8x ;
● B la capacité de la batterie est de 3000 mAh pour conserver plus de 8 heures de travail
● Petit & léger, facile à transporter ;
CE-635 | ||
Lentille | ||
Distance focale | 35millimètre | |
Champ de vision | Détection | 3500m |
Identification | 875m | |
Détecteur | ||
Type de détecteur | Détecteur d'oxyde de vanadium non refroidi | |
Gamme spectrale | 8~14μm | |
Résolution, taille des pixels | 640 x 512 px, 12 μm | |
Champ de vision (H*V) | 12,6°x10,1° | |
Différence de température équivalente au bruit (NETD) | <35mK à 25°C, F#1.0 | |
Fréquence d'images du détecteur | ≤50 ips | |
Affichage | ||
Écran | OLED 0,39", 1024 x 768 px, 50 Hz | |
Le contraste de luminosité | 1 à 5 niveaux de réglage | |
Zoom numérique | X1, X2, X4, X8 | |
Suivi des points d'accès | Soutenu | |
Pseudo-couleur | Noir chaud, Blanc chaud, Rouge chaud, Fusion, Observation des oiseaux | |
Réticule | Soutenu | |
Fonctions | ||
Réseau de points d'accès | Soutenu | |
Enregistrement d'écran/Capture d'écran | Soutenu | |
Positionnement laser | Soutenu | |
Sortie CVBS | Soutenu | |
Puissance | ||
Alimentation externe | Type-c, 5V 1A | |
Puissance | 0,85 W (sortie CVBS désactivée) | |
Type de batterie/endurance | Batterie au lithium rechargeable, ≥8H | |
Autre | ||
Stockage | Module de stockage intégré (32G) | |
Niveau de protection | IP67 | |
Dimensions (mm)/Poids | 58*62*215,420g |
Il suffit de laisser votre e-mail ou numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de modèles!